La grandeza del Fútbol Club Barcelona se explica, entre muchos otros factores, por su impresionante palmarés, que le convierte en el equipo con más títulos del estado español y uno de los más laureados del mundo. Las vitrinas del museo barcelonista acogen todos los trofeos posibles, encabezados por las Copas de Europa conseguidas en las finales de Wembley (1992 y 2011), París (2006), Roma (2009), el Mundial de Clubes de Abu Dhabi y Japón (2009 y 2011)
Copa de Europa 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15 | 5 | |
Copa Mundial de Clubs de la FIFA 2009-10, 2011-12 | 2 | |
Recopa de Europa 1978-79, 1981-82, 1988-89, 1996-97 | 4 | |
Copa de Ferias 1957-58, 1959-60, 1965-66 (guanyada en propietat el 1971) | 3 | |
Supercopa de Europa 1992-93, 1997-98, 2009-10, 2011-12 | 4 | |
Copa Latina 1948-49, 1951-52 | 2 | |
Copa de los Pirienos 1909-10, 1910-11, 1911-12, 1912-13 | 4 | |
Liga 1928-29, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15 | 23 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario